专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1899%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920-922期 | 大 | 0920期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0919期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0879期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0876期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0852期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
送38彩金的棋牌app 双色球选号宝典:巧用偏…
彩票资讯选奖号就好像是治疗疑难杂症,全天后一计划免费版 治疗疑难杂症西医的方法可以治,中医的方法可以治,民间偏方也可以治。 选奖号的所谓西医的方法,就是......
签到送98彩金棋牌游戏红领宫:莫斯巴作客…
彩票资讯上赛季双方排名第6、7位的中游位置,积分仅相差1分,差距不大,主队乌法进22球失24球,场均不足1球的锋线软弱无力,还好防守端24球为联赛第2强,也是其平......
如何破解快三买下期镇江福彩团员青年积极…
开奖公告近期,棋牌游戏送38彩金 镇江市福彩中心团员青年积极参加局团委“百日行动派”学习优秀公文打卡 100 天活动,激励自己养成良好的学习习惯。 自活动以来,......
大发快三 上海退休阿叔中3193万元 果断捐…
走势图表上海收获5注一等奖、26注二等奖,其中,有一张倍投单式票包揽了5注一等奖及20注二等奖,中奖奖金共计31939835元。数据显示,中奖彩票售出于崮山路902号31......
大发快三浙江福彩助自强不息“外卖小哥”为…
彩票资讯浙医二院滨江院区1号手术室内,“外卖小哥”王建生见到了浙医二院骨科主任严世贵。这是他第一次见到穿着手术服、戴着花帽子的严医师。 之前的见面,严医师......
大发快三 上周双色球销量9.51亿 同比减少3…
开奖公告双色球2018106~2018108期,共产生头奖32注,总销量9.51亿元,目前奖池累积金额为10.88亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以8137......
大发快三湖南举办全省视频票培训师培训班
走势图表为适应视频票销售工作的发展需要,建立全省视频票培训师队伍,确保及时为销售厅工作人员提供岗前、岗中等业务培训,湖南福彩中心于近日在衡阳举办了全......
大发快三江苏福彩启动“刮好运十倍·赢奔驰S…
彩票资讯本报讯(记者 刘晓华)为回馈广大彩民的支持与厚爱,江苏福彩中心于近日启动了“刮好运十倍·赢奔驰SUV”促销活动。促销活动期间,彩民购买“好运十倍”即开......
大发快三重庆首款本地化即开票亮相送大足…
开奖公告现场启动“福满人间”彩票 本报讯(记者 苏石伟) 4月3日上午,福彩刮刮乐“福满人间”新票发布仪式在重庆“大足石刻”世界文化遗产博览园瑞相广场举行。中......
大发快三无锡福彩夫妻店开业一周年 喜迎双…
走势图表锡山区东亭东璟花园A区62-5号32020706福彩投注站门前的 一阵鞭炮声吸引了周边市民前来围观,门头的红色横幅上写 着“恭喜本站喜中双色球一等奖876万......